Disponibilidad de alojamiento

Disponibilidad de la pensión en los próximos meses. Días en color rojo: NO HAY HABITACIONES DISPONIBLES. Resto, hay disponibilidad total o parcial. Consultar vía teléfono  o e-mail.

 

658740761

pensionaveuskadi@hotmail.com

 

Recepción (entrada)de lunes a viernes de 12 a 20 h. 

Recepción (entrada) sabados de 12 a 18 h. 

Recepción (entrada) Domingos , Solo con reservas 12 a 2 h.

En caso de necesitar otros horarios consultar telefónicamente, washap, o email.

RESERVAS: En caso de anulación no se devolverán las reservas a 15 días de la fecha de entrada


Los días marcados en rojo: No hay habitaciones disponibles


2024

 

NOVIEMBRE
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

30

 

 

 

DICIEMBRE
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 



2025

 

ENERO
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

 

FEBRERO
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

 

 

MARZO
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 


 

ABRIL
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

 

 

MAYO
L M X J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

 

JUNIO
L M X J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 


 

JULIO
L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

 

AGOSTO
L M X J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

 

SEPTIEMBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 


 

OCTUBRE
L M X J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

 

NOVIEMBRE
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

 

DICIEMBRE
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 




info alojamiento